|  | KORINTOSZ Smart | 
| MIDI | MAXI | 
| Alkalmazás | utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására | 
| Ajánlott fénypontmagasság | 1, 3, 4 vagy 7 m | 
| Felszerelhetőség | betonalap és lehorgonyzó szerkezet szükséges | 
| Méretek | Magasság | 1 – 7 m | 
| Átmérő | 156 – 160 mm | 206 – 210 mm | 
| Oszlop | alumínium vagy rozsdamentes acéloszlop | 
| Búra | Anyaga | PC vagy PMMA | 
| Kialakítás | víztiszta, vagy opál | 
| Magasság | 0,4 – 1,5 m | 
| Súly (lámpafej) | 5 – 18 kg | 6 – 25 kg | 
| Védettség (lámpafej) | IP65 | 
| Közvilágítás | Választható optika típusok
 | ParkLED, CIT-MIX | CIT- MIX, ERS, ERL, ETS, ERE, LRS, LRL, PFA, T1, T2, T3, T5,
 P4, R3, M5, M6 vagy VerB
 | 
| Színhőmérséklet | 2.200K, 2.700K, 3.000K vagy 4.000K | 
| Teljesítmény | max. 55W | 
| Mobile LED modul
 | Választható optika típusok
 | PFA | 
| Színhőmérséklet | 2.200K, 2.700K, 3.000K vagy 4.000K | 
| Teljesítmény | max. 20W / modul | max. 37W / modul | 
| Statue LED modul
 | Választható optika típusok
 | 20⁰ vagy 30⁰ | 32⁰ vagy 50⁰ | 
| Színhőmérséklet | 2.700K, 3.000K vagy 4.000K | 
| Teljesítmény | 8W / fényvető | 16W / fényvető | 
| IXEA LED fényvető
 | Választható optika típusok
 | – | EPI, EPV | 
| Színhőmérséklet | – | 3.000K vagy 4.000K | 
| Teljesítmény | – | max. 33W / IXEA modul | 
| Fényáram szabályozás (opcionálisan)
 | DALI, DMX, Line Dimming, Clock dimming, Analog dimming (0 – 10 V) vagy Step dimming / Line switch
 | 
| Névleges feszültség | 230 – 240 V, 50 Hz | 
| Védelem | túlfeszültség, túláram, driver túlmelegedés elleni védelem | 
| Smart City előkészítés | NEMA vagy Zhaga csatlakozó | 
| PTZ/Dome térfigyelő kamera | – | 360 fokban forgatható IP kamera,
 4 MP felbontás,
 PoE tápellátás
 | 
| Szegmens térfigyelő kamera | IP kamera, 4 MP felbontás, PoE tápellátás | 
| Wi-Fi kommunikációs egység | LTE, 4G, 3G, GSM és UTP, Optikai szál (opcionálisan), PoE tápellátás (opcionálisan)
 | 
| UV érzékelő és visszajelző | színes LED visszajelző az aktuális UV szinteknek megfelelően | 
| Hangszóró | IP hangszóró, HD hangminőség, RAL szerinti festés, PoE tápellátás
 | 
| Környezeti érzékelő | CO, NOx, O3, SO2, Pm2,5, Pm10, UV, hőmérséklet, páratartalom, stb.,PoE tápellátás (opcionálisan)
 | 
| Elektromosautó-töltő | – | max. 22 kW AC, Type-2 csatlakozó
 | 
| Elektromoskerékpár- és kerekesszék-töltő
 | – | Schuko csatlakozó | 
| USB töltő | USB 2.0 csatlakozók | 
| Segélyhívó | – | vandálbiztos VoIP modul, HD hangminőség,
 PoE tápellátás
 | 
| Lehorgonyzó szerkezet
 | Típus | HOV- midi | HOV-1 | 
| Hossz | 400, 700 vagy 900 mm | 600 vagy 900 mm | 
| Furatosztás | M16 / 160 mm x 160 mm | M20 / 200 mm x 200 mm | 
| Kötőelem | Rozsdamentes kötőelemek zárt anyával |