IMPACT
TERMÉKJELLEMZŐK
•  Felszerelhetőség: beépítőkeret szükséges
•  Alkalmazás: szobrok, épülethomlokzatok, növények, idegenforgalmi látványosságok kiemelő dekoratív világítása
MŰSZAKI ADATOK
•  Öntött alumínium ház
•  Választható méret: IMPACT MICRO, IMPACT MINI, IMPACT MEDIO, IMPACT, ATLANTIQUE, IMPACT GRANDE, IMPACT 29, IMPACT 41
•  Edzett síküveg búra
•  IP 67 / IP 68 (típustól függően)
•  IK 08 / IK 10 (típustól függően)
•  Érintésvédelmi osztály: I. vagy II. (típustól függően)
•  Színhőmérséklet (LED): 3.000 K vagy 4.000 K

| IMPACT MICRO LED | IMPACT MINI LED | IMPACT MEDIO LED | IMPACT MEDIO | IMPACT ATLANTIQUE LED | IMPACT GRANDE LED | IMPACT 29 | IMPACT 41 | ||
| Alkalmazás | szobrok, épülethomlokzatok, növények, idegenforgalmi látványosságok kiemelő dekoratív világítása | ||||||||
| Felszerelhetőség | beépítőkeret szükséges | ||||||||
| Választható optika típusok | 12°, 33°, 44° | 9°, 28°, 44° | 20 W: 18°, 44° | 6°, 12°, 68° aszimmetrikus (35-70 W) | 9°, 28°, 45° | 9°, 28°, 45° elliptikus | szimmetrikus, aszimmetrikus, parabolikus | ||
| 22 W: 9°, 28°, 45° aszimmetrikus | |||||||||
| 27 W: 18°, 44° | |||||||||
| Világítótest méretek | Átmérő Magasság | 95 mm 88 mm | 140 mm 80 mm | 214 mm 230 mm | 214 mm 280 mm | 277 mm 162 mm | 250 mm 358 mm | 295 mm 220 mm | 415 mm 320 mm | 
| Beépítőkeret méretek | Átmérő Magasság | 88 vagy 150 mm 100 mm | 140 mm 435 vagy 100 mm | 220 mm 260 mm | 220 mm 325 mm | 281 mm 162 mm | 250 mm 435 mm | 305 mm 283 mm | 424 mm 380 mm | 
| Terhelhetőség | 2.000 kg | 2.500 kg | 2.000 kg | 4.500 kg | |||||
| Súly | 0,55 kg | 1 kg | 2,5 kg | 4,6 kg | 6,5 kg | 7,6 kg | 14 kg | 20 kg | |
| Védettség | IP 68 | IP 67 | |||||||
| IK 08 | IK 10 | ||||||||
| Névleges feszültség | 230-240 V, 50 Hz | ||||||||
| Teljesítmény | max. 5,9 W | max. 11 W | 20 W, 27 W szimmetrikus (COB) 22 W szimmetrikus vagy aszimmetrikus | max. 70 W | 32 W | 44 W | max. 70 W | max. 250 W | |
| Foglalat típusa | G8,5 (MT) | X | |||||||
| G12 (MT) | X | X | X | ||||||
| E27 (ST, MT, SE, ME) | X | ||||||||
| E40 (ST, MT, SE, ME) | X | ||||||||
 
               
            

